මන්ත්රී ධුර 10ක් දිනා සිටින සන්ධාන ලයිස්තුවේ අනර්කලී ආකර්ෂා 18 වැනි ස්ථානයේත් මන්ත්රී දුර 04ක් දිනා ඇති එජාප ලයිස්තුවේ නදීෂා හේමමාලී 9 වැනි ස්ථානයේත් සිටි
මාතර දිස්ත්රික් තේරී පත් වී ඇති අපේක්ෂකයන් මෙසේය.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය
01. පසඳ යාපා අබේවර්ධන 76 870
02. චන්දිමා රාසපුත්ර 70 509
03. සරත් යාපා අබේවර්ධන 47 090
04. බින්දු වීරසිංහ 32 131
05. කංචන විජේසේකර 31 422
06. වීරසුමන වීරසිංහ 29 326
07. මනෝජ් සිරිසේන 24 006
08. සරත් ද අල්විස් 23 361
09. අරුණ ගුණරත්න 22 138
10. එච්. එ්. පියසේන 20 248
එක්සත් ජාතික පක්ෂය
01. චතුර ගලප්පත්ති 27 930
02. ගයාන් සංජීව 22 271
03. කපිල වෙල්ලප්පුලි 20 708
04. චන්දන ප්රියන්ත 17 418
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
01. ජිනදාස කිතුලගොඩ 6 173
02. ජයන්ත පතිරණ 5 084
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය
01. රංජිත් මුණසිංහ 6 680
මාතර දිස්ත්රික් තේරී පත් වී ඇති අපේක්ෂකයන් මෙසේය.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය
01. පසඳ යාපා අබේවර්ධන 76 870
02. චන්දිමා රාසපුත්ර 70 509
03. සරත් යාපා අබේවර්ධන 47 090
04. බින්දු වීරසිංහ 32 131
05. කංචන විජේසේකර 31 422
06. වීරසුමන වීරසිංහ 29 326
07. මනෝජ් සිරිසේන 24 006
08. සරත් ද අල්විස් 23 361
09. අරුණ ගුණරත්න 22 138
10. එච්. එ්. පියසේන 20 248
එක්සත් ජාතික පක්ෂය
01. චතුර ගලප්පත්ති 27 930
02. ගයාන් සංජීව 22 271
03. කපිල වෙල්ලප්පුලි 20 708
04. චන්දන ප්රියන්ත 17 418
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
01. ජිනදාස කිතුලගොඩ 6 173
02. ජයන්ත පතිරණ 5 084
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය
01. රංජිත් මුණසිංහ 6 680






0 comments:
Post a Comment